Реклама в Интернет   Все Кулички

[an error occurred while processing this directive]

ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 2004/2005

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
1
Англия 7 команд
  3 0 1 34 16 15 22 109.0 15.571
3 Ливерпуль ЛЧ 1 0 1 7 4 2 7 26.0  
6 Ньюкастл Юнайтед КУ 0 0 0 10 1 1 1 22.0  
10 Челси ЛЧ 0 0 0 6 2 4 6 20.0  
19 Арсенал ЛЧ 0 0 0 3 4 1 4 14.0  
20 Манчестер Юнайтед ЛЧ 2 0 0 3 2 3 4 14.0  
30 Миддлсбро КУ 0 0 0 5 2 3 0 12.0  
130 Милуолл КУ 0 0 0 0 1 1 0 1.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
2
Италия 7 команд
  2 2 0 28 17 16 22 98.0 14.000
1 Милан ЛЧ 0 0 0 9 2 2 7 27.0  
8 Ювентус ЛЧ 1 1 0 6 2 2 5 20.5  
11 Интер (Милан) ЛЧ 1 1 0 5 3 2 5 19.5  
14 Парма КУ 0 0 0 5 6 3 2 18.0  
53 Лацио КУ 0 0 0 2 3 1 0 7.0  
69 Рома (Рим) ЛЧ 0 0 0 0 1 5 3 4.0  
101 Удинезе КУ 0 0 0 1 0 1 0 2.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
3
Испания 8 команд
  3 1 0 32 17 21 15 99.5 12.437
13 Вильяреал КУ 0 0 0 6 5 1 1 18.0  
15 Реал (Мадрид) ЛЧ 2 0 0 4 2 2 4 16.0  
18 Реал (Сарагоса) КУ 0 0 0 6 3 1 0 15.0  
24 Барселона ЛЧ 0 0 0 4 1 3 4 13.0  
30 Севилья КУ 0 0 0 5 2 3 0 12.0  
39 Валенсия КУ 0 0 0 3 1 4 3 10.0  
44 Атлетик (Бильбао) КУ 0 0 0 4 1 3 0 9.0  
58 Депортиво ЛЧ 1 1 0 0 2 4 3 6.5  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
4
Голландия 6 команд
  1 0 1 26 8 21 11 72.0 12.000
4 АЗ Алкмар КУ 0 0 0 10 2 2 2 24.0  
7 ПСВ Эйндховен ЛЧ 1 0 1 6 3 3 6 22.0  
44 Фейеноорд КУ 0 0 0 4 1 3 0 9.0  
51 Аякс КУ 0 0 0 2 1 5 3 8.0  
56 Херенвен КУ 0 0 0 3 1 3 0 7.0  
125 Утрехт КУ 0 0 0 1 0 5 0 2.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
5
Франция 7 команд
  2 0 0 27 11 18 13 80.0 11.428
9 Олимпик (Лион) ЛЧ 0 0 0 6 3 1 5 20.0  
17 Осер КУ 0 0 0 6 3 3 1 16.0  
20 Монако ЛЧ 2 0 0 4 0 4 4 14.0  
26 Лилль КУ 0 0 0 5 3 2 0 13.0  
39 Сошо КУ 0 0 0 5 0 3 0 10.0  
53 ПСЖ ЛЧ 0 0 0 1 2 3 3 7.0  
165 Шатору КУ 0 0 0 0 0 2 0 0.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
6
Германия 7 команд
  1 0 1 24 12 16 13 74.0 10.571
15 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 0 0 0 5 1 4 5 16.0  
24 Вердер Бремен ЛЧ 0 0 0 4 1 3 4 13.0  
26 Байер Леверкусен ЛЧ 1 0 1 3 2 3 4 13.0  
34 Штутгарт КУ 0 0 0 5 1 2 0 11.0  
39 Шальке 04 КУ 0 0 0 4 2 2 0 10.0  
44 Алеманния КУ 0 0 0 3 3 2 0 9.0  
101 Бохум КУ 0 0 0 0 2 0 0 2.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
7
Россия 4 команд
  6 2 2 10 7 6 6 40.0 10.000
2 ЦСКА (Москва) КУ 2 2 0 7 4 4 6 27.0  
44 Зенит (С.Петербург) КУ 1 0 1 3 2 1 0 9.0  
81 Терек (Грозный) КУ 2 0 0 0 1 1 0 3.0  
130 Рубин (Казань) КУ 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
8
Португалия 6 команд
  1 0 1 17 7 13 7 49.0 8.166
5 Спортинг (Лиссабон) КУ 0 0 0 9 2 4 3 23.0  
30 Бенфика КУ 1 0 1 5 1 2 0 12.0  
34 Порто ЛЧ 0 0 0 2 3 3 4 11.0  
101 Маритиму КУ 0 0 0 1 0 1 0 2.0  
130 Спортинг (Брага) КУ 0 0 0 0 1 1 0 1.0  
165 Национал КУ 0 0 0 0 0 2 0 0.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
9
Украина 5 команд
  9 3 2 10 4 14 6 40.5 8.100
23 Шахтер (Донецк) КУ 3 1 0 3 1 6 3 13.5  
30 Динамо (Киев) КУ 1 0 1 3 2 3 3 12.0  
37 Днепр (Днепропетр.) КУ 1 1 0 4 1 3 0 10.5  
90 Ильичевец (Мариуполь) КУ 2 1 1 0 0 0 0 2.5  
104 Металлург (Донецк) КУ 2 0 0 0 0 2 0 2.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
10
Австрия 4 команд
  4 1 3 8 9 5 1 30.5 7.625
12 Австрия (Вена) КУ 1 1 0 5 6 1 1 18.5  
49 Грац КУ 1 0 1 3 2 3 0 9.0  
104 Рапид (Вена) КУ 1 0 1 0 1 1 0 2.0  
130 Пашинг КУ 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
11
Греция 6 команд
  0 0 2 12 7 19 6 37.0 6.166
20 Олимпиакос (Пирей) КУ 0 0 0 5 1 4 3 14.0  
29 Панатинаикос КУ 0 0 0 3 3 2 3 12.0  
69 Панионис КУ 0 0 0 2 0 4 0 4.0  
69 Эгалео (Афины) КУ 0 0 0 1 2 3 0 4.0  
87 АЕК (Афины) КУ 0 0 0 1 1 4 0 3.0  
193 ПАОК (Салоники) КУ 0 0 2 0 0 2 0 0.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
12
Бельгия 4 команд
  5 1 2 5 6 13 3 24.5 6.125
37 Брюгге КУ 2 1 1 3 2 1 0 10.5  
62 Стандард КУ 0 0 0 1 3 2 0 5.0  
64 Беверен КУ 2 0 0 1 1 4 0 5.0  
75 Андерлехт (Брюссель) ЛЧ 1 0 1 0 0 6 3 4.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
13
Румыния 3 команд
  5 1 4 4 3 5 0 16.5 5.500
36 Стяуа (Бухарест) КУ 1 0 1 4 2 4 0 11.0  
87 Динамо (Бухарест) КУ 2 0 2 0 1 1 0 3.0  
90 Отелул (Галати) КУ 2 1 1 0 0 0 0 2.5  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
14
Турция 4 команд
  3 1 2 6 3 9 3 21.5 5.375
44 Фенербахче КУ 0 0 0 3 0 5 3 9.0  
61 Бешикташ КУ 0 0 0 2 2 2 0 6.0  
66 Трабзонспор КУ 2 1 1 1 0 1 0 4.5  
104 Генчербирлиги КУ 1 0 1 0 1 1 0 2.0  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
15
Шотландия 4 команд
  0 2 2 6 3 9 3 19.0 4.750
53 Селтик ЛЧ 0 0 0 1 2 3 3 7.0  
58 Рейнджерс (Глазго) КУ 0 1 1 3 0 3 0 6.5  
62 Хартс КУ 0 0 0 2 1 3 0 5.0  
153 Данфермлайн КУ 0 1 1 0 0 0 0 0.5  

  Кубок qW qD qL Побед Ничьи Пораж Бонус Очки Коэфф
16
Serbia-Montenegro 4 команд
  5 2 3 3 5 4 0 17.0 4.250
28 Партизан (Белград) КУ 1 1 0 3 5 2 0 12.5  
100 Црвена Звезда (Белград) КУ 2 1 1 0 0 2 0 2.5  
130 Железник (Белград) КУ 1 0 1 0 0 0 0 1.0  
130 Будучност КУ 1 0 1 0 0 0 0 1.0  

  Кубок qW