![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1984/1985
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
18 | 2 | 9 | 6 | 44.0 | 11.000 | |||
| 3 | Ювентус | ЛЧ | 7 | 0 | 2 | 3 | 17.0 | |||
| 8 | Интер (Милан) | КУ | 6 | 0 | 4 | 2 | 14.0 | |||
| 22 | Рома (Рим) | КК | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 36 | Фиорентина | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
15 | 6 | 7 | 4 | 40.0 | 10.000 | |||
| 7 | Динамо (Москва) | КК | 5 | 2 | 1 | 2 | 14.0 | |||
| 16 | Dinamo Minsk | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 17 | Спартак (Москва) | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 27 | Днепр (Днепропетр.) | ЛЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
24 | 10 | 8 | 8 | 66.0 | 9.428 | |||
| 1 | Эвертон | КК | 7 | 2 | 0 | 3 | 19.0 | |||
| 4 | Ливерпуль | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 11 | Манчестер Юнайтед | КУ | 4 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | |||
| 13 | Тоттенхэм Хотспур | КУ | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |||
| 30 | Queens Park Rangers | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 87 | Ноттингем Форест | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Southampton FC | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
7 | 6 | 5 | 3 | 23.0 | 7.666 | |||
| 13 | Панатинаикос | ЛЧ | 3 | 3 | 2 | 2 | 11.0 | |||
| 17 | AE Larissa | КК | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 51 | Олимпиакос (Пирей) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
11 | 4 | 6 | 4 | 30.0 | 7.500 | |||
| 6 | Рапид (Вена) | КК | 5 | 2 | 2 | 3 | 15.0 | |||
| 17 | Австрия (Вена) | ЛЧ | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 44 | LASK Linz | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Wacker Innsbruck | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
18 | 4 | 8 | 3 | 43.0 | 7.166 | |||
| 10 | Бавария (Мюнхен) | КК | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.0 | |||
| 13 | Кельн | КУ | 5 | 0 | 3 | 1 | 11.0 | |||
| 17 | Гамбург | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 30 | Боруссия Менхенгладбах | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 62 | Штутгарт | ЛЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Вердер Бремен | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
12 | 2 | 10 | 2 | 28.0 | 5.600 | |||
| 8 | Железничар (Сараево) | КУ | 5 | 2 | 3 | 2 | 14.0 | |||
| 22 | Партизан (Белград) | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 44 | Рийека | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Црвена Звезда (Белград) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 109 | Хайдук | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
8 | 3 | 7 | 3 | 22.0 | 5.500 | |||
| 2 | Видеотон | КУ | 7 | 1 | 4 | 3 | 18.0 | |||
| 62 | Гонвед (Будапешт) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Siуfoki Bбnyбsz | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Раба-ЭТО | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
9 | 4 | 7 | 0 | 22.0 | 4.400 | |||
| 27 | Андерлехт (Брюссель) | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 36 | Беверен | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 36 | Брюгге | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 51 | Стандард | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | AA Gent | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
5 | 8 | 7 | 2 | 20.0 | 4.000 | |||
| 11 | Girondins Bordeaux | ЛЧ | 3 | 4 | 1 | 2 | 12.0 | |||
| 51 | FC Metz | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 51 | ПСЖ | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 87 | Монако | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Осер | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
6 | 3 | 7 | 1 | 16.0 | 4.000 | |||
| 22 | Динамо (Дрезден) | КК | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 51 | Динамо Берлин | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 51 | Локомотив Лейпциг | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | FC Vorwдrts Frankfurt | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
9 | 2 | 11 | 3 | 23.0 | 3.833 | |||
| 5 | Реал (Мадрид) | КУ | 6 | 1 | 5 | 3 | 16.0 | |||
| 62 | Барселона | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Реал Вальядолид | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Реал (Бетис) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Атлетик (Бильбао) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 109 | Атлетико (Мадрид) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
6 | 6 | 8 | 1 | 19.0 | 3.800 | |||
| 17 | Спарта (Прага) | ЛЧ | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 33 | Bohemians Praha | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 51 | TJ Internacional | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 87 | Дукла (Прага) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 109 | Дукла Банска (Быстрица) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
5 | 4 | 7 | 1 | 15.0 | 3.750 | |||
| 33 | Fortuna Sittard | КК | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | |||
| 36 | Аякс | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 51 | ПСВ Эйндховен | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 87 | Фейеноорд | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
5 | 4 | 5 | 0 | 14.0 | 3.500 | |||
| 36 | Trakia Plovdiv | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 44 | Левски-Спартак (София) | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 51 | ЦСКА (София) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | FC Sliven | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
6 | 2 | 6 | 0 | 14.0 | 3.500 | |||
| 22 | Universitatea Craiova | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 51 | Динамо (Бухарест) | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | Sportul Studentesc | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Стяуа (Бухарест) | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
7 | 2 | 9 | 0 | 16.0 | 3.200 | |||
| 27 | Данди Юнайтед | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 44 | Рейнджерс (Глазго) | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Абердин | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Селтик | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Хартс | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
5 | 2 | 7 | 0 | 12.0 | 3.000 | |||
| 36 | Сьон | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 44 | Серветт (Женева) | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 84 | Грассхопперс (Цюрих) | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Xamax Neuchвtel | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
5 | 1 | 6 | 1 | 12.0 | 3.000 | |||
| 22 | Гетеборг | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 62 | Мальмё | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | AIK Stockholm | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 109 | ОСТЕР | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
6 | 0 | 8 | 0 | 12.0 | 3.000 | |||
| 30 | Висла (Краков) | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 33 | Widzew Lуdz | КУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | |||
| 109 | Леч (Познань) | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 109 | Pogon Szczecin | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
5 | 1 | 6 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 36 | Спортинг (Лиссабон) | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 44 | Бенфика | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Порто | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 109 | Спортинг (Брага) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
3 | 2 | 5 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 36 | Lyngby BK | ЛЧ | 2 | 1 | ||||||