Реклама в Интернет   Все Кулички

Партнеры
интернет изобр1133л эл гор

ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Рейтинг стран 1981/1982

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
1
Германия 6 команд
  20 5 18 9 54.0 9.000
4 Бавария (Мюнхен) ЛЧ 5 2 2 3 15.0  
7 Гамбург КУ 5 1 6 3 14.0  
8 Кайзерслаутерн КУ 5 1 4 2 13.0  
24 Айнтрахт Франкфурт КК 3 0 3 1 7.0  
48 Боруссия Менхенгладбах КУ 2 0 2 0 4.0  
91 Штутгарт КУ 0 1 1 0 1.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
2
Бельгия 6 команд
  20 6 9 5 51.0 8.500
2 Стандард КК 7 1 1 3 18.0  
5 Андерлехт (Брюссель) ЛЧ 5 2 1 2 14.0  
19 KSC Lokeren КУ 3 2 1 0 8.0  
30 Беверен КУ 3 0 1 0 6.0  
46 SV Winterslag КУ 2 1 3 0 5.0  
106 Брюгге КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
3
Югославия 4 команд
  11 6 9 3 31.0 7.750
11 Radnicki Nis КУ 4 2 4 2 12.0  
24 Црвена Звезда (Белград) ЛЧ 3 0 3 1 7.0  
24 Хайдук КУ 3 1 2 0 7.0  
38 Velez Mostar КК 1 3 0 0 5.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
4
Испания 5 команд
  14 5 10 5 38.0 7.600
6 Барселона КК 5 1 3 3 14.0  
12 Реал (Мадрид) КУ 4 2 2 1 11.0  
17 Валенсия КУ 4 1 3 1 10.0  
64 Атлетико (Мадрид) КУ 1 0 1 0 2.0  
91 Реал Сосьедад ЛЧ 0 1 1 0 1.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
5
Швеция 4 команд
  12 3 5 3 30.0 7.500
1 Гетеборг КУ 9 3 0 3 24.0  
48 Мальмё КУ 2 0 2 0 4.0  
64 Kalmar FF КК 1 0 1 0 2.0  
106 ОСТЕР ЛЧ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
6
Англия 7 команд
  18 8 9 6 50.0 7.142
3 Астон Вилла ЛЧ 6 2 1 3 17.0  
9 Тоттенхэм Хотспур КК 4 2 2 2 12.0  
16 Ливерпуль ЛЧ 4 1 1 1 10.0  
30 Арсенал КУ 3 0 1 0 6.0  
48 Southampton FC КУ 1 2 1 0 4.0  
91 Ипсвич Таун КУ 0 1 1 0 1.0  
106 Вест Бромвич КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
7
Португалия 4 команд
  9 5 6 1 24.0 6.000
19 Спортинг (Лиссабон) КУ 3 2 1 0 8.0  
24 Порто КК 2 2 2 1 7.0  
38 Бенфика ЛЧ 2 1 1 0 5.0  
48 Boavista КУ 2 0 2 0 4.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
8
СССР 6 команд
  13 5 8 3 34.0 5.666
9 Динамо (Тбилиси) КК 4 2 2 2 12.0  
19 Динамо (Киев) ЛЧ 2 3 1 1 8.0  
30 SKA Ростов-на-Дону КК 3 0 1 0 6.0  
30 Спартак (Москва) КУ 3 0 1 0 6.0  
64 ЦСКА (Москва) КУ 1 0 1 0 2.0  
106 Зенит (Ленинград) КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
9
Восточная Германия 5 команд
  11 5 8 1 28.0 5.600
12 Локомотив Лейпциг КК 4 2 2 1 11.0  
24 Динамо Берлин ЛЧ 3 1 2 0 7.0  
38 Динамо (Дрезден) КУ 2 1 1 0 5.0  
58 Карл Цейсс КУ 1 1 2 0 3.0  
64 Магдебург КУ 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
10
Швейцария 4 команд
  9 3 6 1 22.0 5.500
12 Xamax Neuchвtel КУ 4 2 2 1 11.0  
30 Грассхопперс (Цюрих) КУ 3 0 1 0 6.0  
58 Lausanne Sports КК 1 1 2 0 3.0  
64 ФК Цюрих ЛЧ 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
11
Шотландия 4 команд
  9 3 6 1 22.0 5.500
17 Данди Юнайтед КУ 4 1 3 1 10.0  
19 Абердин КУ 3 2 1 0 8.0  
64 Селтик ЛЧ 1 0 1 0 2.0  
64 Рейнджерс (Глазго) КК 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
12
Румыния 4 команд
  6 4 8 1 17.0 4.250
36 Universitatea Craiova ЛЧ 2 1 3 1 6.0  
46 Динамо (Бухарест) КУ 2 1 3 0 5.0  
48 Arges Pitesti КУ 1 2 1 0 4.0  
64 Politehnica Timisoara КК 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
13
Голландия 5 команд
  8 3 7 0 19.0 3.800
19 Фейеноорд КУ 3 2 1 0 8.0  
38 АЗ'67 Алкмаар ЛЧ 2 1 1 0 5.0  
48 ПСВ Эйндховен КУ 2 0 2 0 4.0  
64 Утрехт КУ 1 0 1 0 2.0  
106 Аякс КК 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
14
Италия 4 команд
  5 5 4 0 15.0 3.750
38 Рома (Рим) КК 2 1 1 0 5.0  
38 Интер (Милан) КУ 2 1 1 0 5.0  
58 Ювентус ЛЧ 1 1 2 0 3.0  
64 Наполи КУ 0 2 0 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
15
Болгария 4 команд
  6 1 7 2 15.0 3.750
12 ЦСКА (София) ЛЧ 4 1 3 2 11.0  
64 Trakia Plovdiv КК 1 0 1 0 2.0  
64 Левски-Спартак (София) КУ 1 0 1 0 2.0  
106 Академик (София) КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
16
Австрия 4 команд
  4 5 7 0 13.0 3.250
36 Рапид (Вена) КУ 2 2 2 0 6.0  
58 Австрия (Вена) ЛЧ 1 1 2 0 3.0  
58 Штурм (Грац) КУ 1 1 2 0 3.0  
91 Грац КК 0 1 1 0 1.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
17
Франция 5 команд
  5 4 5 0 14.0 2.800
30 Girondins Bordeaux КУ 3 0 1 0 6.0  
48 SC Bastia КК 1 2 1 0 4.0  
64 Монако КУ 1 0 1 0 2.0  
91 Сент-Этьен ЛЧ 0 1 1 0 1.0  
91 Нант КУ 0 1 1 0 1.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
18
Дания 3 команд
  3 2 3 0 8.0 2.666
48 КБ Копенгаген ЛЧ 1 2 1 0 4.0  
64 Vejle BK КК 1 0 1 0 2.0  
64 Nжstved IF КУ 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
19
Чехословакия 4 команд
  5 0 7 0 10.0 2.500
48 Баник Острава ЛЧ 2 0 2 0 4.0  
48 Дукла (Прага) КК 2 0 2 0 4.0  
64 Спарта (Прага) КУ 1 0 1 0 2.0  
106 Bohemians Praha КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
20
Греция 4 команд
  4 1 5 0 9.0 2.250
38 Aris Thessaloniki КУ 2 1 1 0 5.0  
64 Олимпиакос (Пирей) ЛЧ 1 0 1 0 2.0  
64 ПАОК (Салоники) КК 1 0 1 0 2.0  
106 Панатинаикос КУ 0 0 2 0 0.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
21
Албания 2 команд
  2 0 2 0 4.0 2.000
64 Партизан (Тирана) ЛЧ 1 0 1 0 2.0  
64 Динамо (Тирана) КУ 1 0 1 0 2.0  

  Кубок Побед Ничьи Пораж Бонус. Очки. Коэфф.
22
Польша 4 команд
  2 3 7 1 8.0 2.000
24 Легия (Варшава) КК 2 2 2 1 7.0  
91 Szombierki Bytom