![]()
| [an error occurred while processing this directive] |
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1980/1981
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
20 | 7 | 9 | 5 | 52.0 | 8.666 | |||
| 1 | АЗ'67 Алкмаар | КУ | 7 | 3 | 2 | 3 | 20.0 | |||
| 7 | Фейеноорд | КК | 6 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | |||
| 30 | Аякс | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 39 | Утрехт | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 48 | Твенте | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | ПСВ Эйндховен | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
24 | 7 | 15 | 5 | 60.0 | 8.571 | |||
| 7 | Бавария (Мюнхен) | ЛЧ | 5 | 2 | 1 | 2 | 14.0 | |||
| 10 | Кельн | КУ | 5 | 1 | 4 | 2 | 13.0 | |||
| 16 | Штутгарт | КУ | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | |||
| 18 | Фортуна Дюссельдорф | КК | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 35 | Гамбург | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 35 | Айнтрахт Франкфурт | КУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | |||
| 81 | Кайзерслаутерн | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
18 | 5 | 10 | 7 | 48.0 | 8.000 | |||
| 2 | Ипсвич Таун | КУ | 8 | 0 | 4 | 3 | 19.0 | |||
| 3 | Ливерпуль | ЛЧ | 6 | 3 | 0 | 3 | 18.0 | |||
| 25 | Вест Хэм Юнайтед | КК | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | |||
| 62 | Вулверхэмптон Вэндерерс | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Манчестер Юнайтед | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 106 | Ноттингем Форест | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 8.000 | |||
| 21 | Newport County | КК | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
11 | 6 | 7 | 3 | 31.0 | 7.750 | |||
| 10 | Сошо | КУ | 4 | 3 | 3 | 2 | 13.0 | |||
| 12 | Сент-Этьен | КУ | 5 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |||
| 39 | Нант | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 85 | Монако | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
10 | 4 | 6 | 2 | 26.0 | 6.500 | |||
| 9 | Интер (Милан) | ЛЧ | 4 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | |||
| 25 | Торино | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 48 | Ювентус | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Рома (Рим) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
15 | 5 | 7 | 3 | 38.0 | 6.333 | |||
| 4 | Реал (Мадрид) | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 25 | Реал Сосьедад | КУ | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 | |||
| 30 | Барселона | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 39 | Валенсия | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Castilla | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Спортинг (Gijуn) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
11 | 6 | 10 | 3 | 31.0 | 6.200 | |||
| 14 | Карл Цейсс | КК | 4 | 1 | 4 | 3 | 12.0 | |||
| 25 | Динамо (Дрезден) | КУ | 2 | 3 | 1 | 0 | 7.0 | |||
| 30 | Магдебург | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 48 | Динамо Берлин | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 81 | FC Vorwдrts Frankfurt | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
10 | 5 | 6 | 4 | 29.0 | 5.800 | |||
| 4 | Динамо (Тбилиси) | КК | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 21 | Спартак (Москва) | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 62 | Динамо (Киев) | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Шахтер (Донецк) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Динамо (Москва) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
9 | 3 | 8 | 2 | 23.0 | 5.750 | |||
| 18 | ЦСКА (София) | ЛЧ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 25 | Slavia Sofia | КК | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | |||
| 48 | FC Beroe Stara Zagora | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Левски-Спартак (София) | КУ | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
8 | 5 | 7 | 2 | 23.0 | 5.750 | |||
| 6 | Бенфика | КК | 5 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | |||
| 39 | Порто | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 58 | Boavista | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 106 | Спортинг (Лиссабон) | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
8 | 4 | 6 | 1 | 21.0 | 5.250 | |||
| 30 | Спарта (Прага) | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 35 | Баник Острава | ЛЧ | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.0 | |||
| 39 | Zbrojovka Brno | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 48 | Bohemians Praha | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
10 | 9 | 7 | 2 | 31.0 | 5.166 | |||
| 12 | Стандард | КУ | 4 | 3 | 1 | 1 | 12.0 | |||
| 15 | KSC Lokeren | КУ | 3 | 4 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 39 | THOR Waterschei | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Андерлехт (Брюссель) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | RWD Molenbeek | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | Брюгге | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
8 | 2 | 6 | 1 | 19.0 | 4.750 | |||
| 17 | Грассхопперс (Цюрих) | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 30 | Базель | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 62 | Серветт (Женева) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Сьон | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
5 | 6 | 5 | 0 | 16.0 | 4.000 | |||
| 39 | Данди Юнайтед | КУ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | |||
| 48 | Селтик | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 48 | St. Mirren | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Абердин | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
7 | 4 | 7 | 1 | 19.0 | 3.800 | |||
| 18 | Radnicki Nis | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 21 | Црвена Звезда (Белград) | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 85 | Динамо (Загреб) | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 85 | FK Sarajevo | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | Napredak Krusevac | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
6 | 1 | 5 | 0 | 13.0 | 3.250 | |||
| 21 | Гонвед (Будапешт) | ЛЧ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 62 | Диошдер | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Вашаш (Будапешт) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Уйпешт Дожа | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
4 | 1 | 5 | 0 | 9.0 | 3.000 | |||
| 39 | Esbjerg fB | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 48 | Hvidovre IF | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 106 | КБ Копенгаген | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
4 | 3 | 7 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 35 | Widzew Lуdz | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 62 | Легия (Варшава) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 81 | Szombierki Bytom | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Slask Wroclaw | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
3 | 3 | 4 | 0 | 9.0 | 2.250 | |||
| 39 | Мальмё | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Гетеборг | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Halmstads BK | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 85 | Эльфсборг | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
2 | 3 | 5 | 0 | 7.0 | 1.750 | |||
| 48 | Politehnica Timisoara | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 85 | Universitatea Craiova | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 85 | Arges Pitesti | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 85 | Стяуа (Бухарест) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
1 | 2 | 5 | 0 | 4.0 | 1.333 | |||
| 48 | Haugur Haugesund | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 106 | Viking Stavanger | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 106 | Moss FK | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
2 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 1.250 | |||
| 62 | Aris Thessaloniki | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Панатинаикос | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 85 | Kastoria FC | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | Олимпиакос (Пирей) | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 24 |
|
1 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1.000 | |||
| 62 | Ballymena United | |||||||||