![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1979/1980
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
37 | 8 | 18 | 14 | 96.0 | 13.714 | |||
| 1 | Боруссия Менхенгладбах | КУ | 7 | 2 | 3 | 3 | 19.0 | |||
| 5 | Штутгарт | КУ | 6 | 2 | 2 | 2 | 16.0 | |||
| 6 | Айнтрахт Франкфурт | КУ | 6 | 1 | 5 | 3 | 16.0 | |||
| 7 | Гамбург | ЛЧ | 6 | 0 | 3 | 3 | 15.0 | |||
| 8 | Бавария (Мюнхен) | КУ | 6 | 1 | 3 | 2 | 15.0 | |||
| 9 | Кайзерслаутерн | КУ | 6 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |||
| 87 | Фортуна Дюссельдорф | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
14 | 2 | 10 | 4 | 34.0 | 8.500 | |||
| 9 | Нант | КК | 6 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | |||
| 21 | RC Strasbourg | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 25 | Сент-Этьен | КУ | 3 | 1 | 4 | 1 | 8.0 | |||
| 44 | Монако | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
12 | 3 | 5 | 2 | 29.0 | 7.250 | |||
| 12 | Аякс | ЛЧ | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.0 | |||
| 15 | Фейеноорд | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 38 | ПСВ Эйндховен | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Твенте | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
15 | 4 | 10 | 6 | 40.0 | 6.666 | |||
| 2 | Валенсия | КК | 5 | 3 | 1 | 3 | 16.0 | |||
| 13 | Реал (Мадрид) | ЛЧ | 5 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |||
| 15 | Барселона | КК | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 62 | Реал Сосьедад | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Спортинг (Gijуn) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 110 | Атлетико (Мадрид) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
10 | 4 | 6 | 2 | 26.0 | 6.500 | |||
| 15 | Хайдук | ЛЧ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 15 | Црвена Звезда (Белград) | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 26 | Рийека | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 87 | Динамо (Загреб) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
15 | 8 | 9 | 6 | 44.0 | 6.285 | |||
| 2 | Ноттингем Форест | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 2 | Арсенал | КК | 4 | 5 | 0 | 3 | 16.0 | |||
| 31 | Ипсвич Таун | КУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Лидс Юнайтед | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Ливерпуль | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 110 | Вест Бромвич | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 110 | Эвертон | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
13 | 2 | 7 | 1 | 29.0 | 5.800 | |||
| 9 | Zbrojovka Brno | КУ | 6 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | |||
| 31 | Lokomotiva Kosice | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Дукла (Прага) | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Баник Острава | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 87 | Bohemians Praha | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
8 | 5 | 5 | 1 | 22.0 | 5.500 | |||
| 15 | Динамо Берлин | ЛЧ | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 31 | Динамо (Дрезден) | КУ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Карл Цейсс | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 57 | Магдебург | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
9 | 2 | 7 | 0 | 20.0 | 5.000 | |||
| 15 | Universitatea Craiova | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 31 | Динамо (Бухарест) | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 57 | Стяуа (Бухарест) | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 83 | Arges Pitesti | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
6 | 6 | 6 | 1 | 19.0 | 4.750 | |||
| 21 | Селтик | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 21 | Рейнджерс (Глазго) | КК | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 83 | Данди Юнайтед | КУ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Абердин | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
6 | 3 | 7 | 1 | 16.0 | 4.000 | |||
| 26 | Динамо (Киев) | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 38 | Динамо (Москва) | КК | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 62 | Шахтер (Донецк) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 83 | Динамо (Тбилиси) | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
7 | 7 | 10 | 2 | 23.0 | 3.833 | |||
| 14 | Ювентус | КК | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | |||
| 44 | Perugia | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 57 | Интер (Милан) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 57 | Наполи | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | Торино | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Милан | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
5 | 4 | 5 | 1 | 15.0 | 3.750 | |||
| 26 | Гетеборг | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 38 | Мальмё | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Kalmar FF | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | ОСТЕР | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
5 | 5 | 4 | 0 | 15.0 | 3.750 | |||
| 38 | Порто | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 44 | Boavista | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Спортинг (Лиссабон) | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Бенфика | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
6 | 2 | 6 | 0 | 14.0 | 3.500 | |||
| 35 | Aris Thessaloniki | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Панионис | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | АЕК (Афины) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Олимпиакос (Пирей) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
7 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | 3.500 | |||
| 21 | Диошдер | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 62 | Уйпешт Дожа | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Раба-ЭТО | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Ференцварош | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
5 | 4 | 5 | 0 | 14.0 | 3.500 | |||
| 38 | Vejle BK | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 38 | B1903 Копенгаген | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 57 | Орхус | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 87 | Esbjerg fB | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
5 | 1 | 10 | 1 | 12.0 | 3.000 | |||
| 30 | Локомотив (София) | КУ | 3 | 0 | 5 | 1 | 7.0 | |||
| 44 | FC Beroe Stara Zagora | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 87 | ЦСКА (София) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 110 | Левски-Спартак (София) | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
3 | 5 | 6 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 35 | Грассхопперс (Цюрих) | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Серветт (Женева) | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 87 | Янг Бойз | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 110 | ФК Цюрих | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
3 | 5 | 4 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 26 | Стандард | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 62 | Андерлехт (Брюссель) | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Беверен | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Beerschot VAV | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
2 | 4 | 4 | 0 | 8.0 | 2.666 | |||
| 35 | Dundalk | ЛЧ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 87 | Waterford | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Богемианс (Дублин) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
3 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | 2.000 | |||
| 44 | Aris Bonnevoie | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Red Boys Differdange | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 110 | Прогресс | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.000 | |||
| 62 | Wrexham | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 24 |
|
2 | 2 | 4 | 0 | 6.0 | 1.500 | |||
| 62 | Arka Gdynia | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Widzew Lуdz | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Ruch Chorzow | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Stal Mielec | КУ | 0 | |||||||