![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1978/1979
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
28 | 16 | 11 | 12 | 84.0 | 14.000 | |||
| 1 | Боруссия Менхенгладбах | КУ | 7 | 5 | 0 | 3 | 22.0 | |||
| 5 | MSV Duisburg | КУ | 5 | 3 | 2 | 2 | 15.0 | |||
| 8 | Hertha BSC | КУ | 5 | 2 | 3 | 2 | 14.0 | |||
| 9 | Кельн | ЛЧ | 4 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | |||
| 12 | Фортуна Дюссельдорф | КК | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | |||
| 20 | Штутгарт | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
23 | 12 | 8 | 6 | 64.0 | 9.142 | |||
| 2 | Ноттингем Форест | ЛЧ | 6 | 3 | 0 | 3 | 18.0 | |||
| 9 | Вест Бромвич | КУ | 5 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | |||
| 14 | Манчестер Сити | КУ | 3 | 3 | 2 | 1 | 10.0 | |||
| 17 | Ипсвич Таун | КК | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 27 | Арсенал | КУ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | |||
| 30 | Эвертон | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 90 | Ливерпуль | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
11 | 5 | 6 | 3 | 30.0 | 7.500 | |||
| 6 | Баник Острава | КК | 6 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | |||
| 19 | Дукла (Прага) | КУ | 3 | 2 | 3 | 1 | 9.0 | |||
| 34 | Zbrojovka Brno | ЛЧ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | |||
| 61 | Lokomotiva Kosice | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
9 | 5 | 8 | 3 | 26.0 | 6.500 | |||
| 3 | Црвена Звезда (Белград) | КУ | 5 | 4 | 3 | 3 | 17.0 | |||
| 43 | Хайдук | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 51 | Рийека | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 61 | Партизан (Белград) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
13 | 3 | 9 | 3 | 32.0 | 6.400 | |||
| 4 | Барселона | КК | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 30 | Реал (Мадрид) | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 41 | Валенсия | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 51 | Спортинг (Gijуn) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 61 | Атлетик (Бильбао) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
6 | 5 | 7 | 2 | 19.0 | 4.750 | |||
| 20 | Грассхопперс (Цюрих) | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 20 | Серветт (Женева) | КК | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 51 | Lausanne Sports | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 115 | Базель | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
5 | 5 | 5 | 3 | 18.0 | 4.500 | |||
| 7 | Мальмё | ЛЧ | 4 | 3 | 2 | 3 | 14.0 | |||
| 61 | Эльфсборг | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Kalmar FF | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 90 | Норчепинг | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
7 | 3 | 6 | 1 | 18.0 | 4.500 | |||
| 14 | Гонвед (Будапешт) | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 34 | Ференцварош | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 61 | МТК Будапешт | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Уйпешт Дожа | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
8 | 4 | 8 | 2 | 22.0 | 4.400 | |||
| 20 | Динамо (Дрезден) | ЛЧ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 20 | Магдебург | КК | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 43 | Карл Цейсс | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | Динамо Берлин | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 115 | Локомотив Лейпциг | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
8 | 4 | 6 | 2 | 22.0 | 4.400 | |||
| 11 | Беверен | КК | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | |||
| 34 | Стандард | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 61 | Брюгге | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Андерлехт (Брюссель) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Lierse SK | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
6 | 4 | 6 | 1 | 17.0 | 4.250 | |||
| 27 | Рейнджерс (Глазго) | ЛЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 34 | Хайберниан | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 43 | Абердин | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 90 | Данди Юнайтед | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
5 | 4 | 7 | 2 | 16.0 | 4.000 | |||
| 14 | Австрия (Вена) | ЛЧ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | |||
| 43 | Wacker Innsbruck | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | Рапид (Вена) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 115 | Штурм (Грац) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
5 | 5 | 6 | 1 | 16.0 | 4.000 | |||
| 20 | Slask Wroclaw | КУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 27 | Висла (Краков) | ЛЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 90 | Zaglebie Sosnowiec | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 115 | Леч (Познань) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
6 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | 4.000 | |||
| 34 | Динамо (Киев) | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 34 | Торпедо Москва | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 34 | Динамо (Тбилиси) | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 90 | Шахтер (Донецк) | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
8 | 5 | 7 | 1 | 22.0 | 3.666 | |||
| 13 | Интер (Милан) | КК | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| 33 | Милан | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 61 | Ювентус | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Торино | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Vicenza | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 90 | Наполи | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
6 | 1 | 5 | 0 | 13.0 | 3.250 | |||
| 30 | Arges Pitesti | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 43 | Politehnica Timisoara | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | Стяуа (Бухарест) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Universitatea Craiova | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
5 | 3 | 6 | 0 | 13.0 | 3.250 | |||
| 20 | Аякс | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 51 | ПСВ Эйндховен | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 90 | АЗ'67 Алкмаар | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 90 | Твенте | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
5 | 3 | 4 | 0 | 13.0 | 3.250 | |||
| 17 | Esbjerg fB | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 61 | Frem Kobenhavn | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | OB Odense | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 90 | B1903 Копенгаген | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
4 | 4 | 8 | 0 | 12.0 | 3.000 | |||
| 41 | RC Strasbourg | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 51 | Монако | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 51 | AS Nancy Lorraine | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 90 | Нант | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
3 | 1 | 6 | 0 | 7.0 | 2.333 | |||
| 43 | Shamrock Rovers | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 51 | Богемианс (Дублин) | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 115 | Finn Harps | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
4 | 3 | 7 | 0 | 11.0 | 2.200 | |||
| 51 | Локомотив (София) | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 51 | Левски-Спартак (София) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 61 | Marek Stanke Dimitrov | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | ЦСКА (София) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Trakia Plovdiv | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
2 | 4 | 6 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 43 | Lillestrшm SK | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 86 | Боде/Глимт | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 90 | Molde FK | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 90 | Start Kristiansand | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
3 | 2 | 7 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 43 | Бенфика | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | Порто | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 86 | Спортинг (Брага) | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 115 | Спортинг (Лиссабон) | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||
| 24 |
|
|||||||