![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
16 | 4 | 9 | 6 | 42.0 | 10.500 | |||
| 3 | Брюгге | КУ | 6 | 2 | 4 | 3 | 17.0 | |||
| 5 | Андерлехт (Брюссель) | КК | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 37 | Антверпен | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 42 | RWD Molenbeek | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
27 | 10 | 8 | 8 | 72.0 | 10.285 | |||
| 2 | Бавария (Мюнхен) | ЛЧ | 6 | 2 | 1 | 3 | 17.0 | |||
| 4 | Айнтрахт Франкфурт | КК | 7 | 0 | 1 | 2 | 16.0 | |||
| 7 | Гамбург | КУ | 4 | 4 | 2 | 2 | 14.0 | |||
| 19 | Боруссия Менхенгладбах | ЛЧ | 2 | 4 | 0 | 1 | 9.0 | |||
| 28 | MSV Duisburg | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 28 | Hertha BSC | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 42 | Кельн | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
14 | 1 | 7 | 3 | 32.0 | 8.000 | |||
| 8 | ПСВ Эйндховен | ЛЧ | 5 | 1 | 2 | 2 | 13.0 | |||
| 11 | FC Den Haag | КК | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 25 | Аякс | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 105 | Фейеноорд | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 8.000 | |||
| 25 | Wrexham | КК | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
17 | 6 | 10 | 6 | 46.0 | 7.666 | |||
| 1 | Ливерпуль | КУ | 8 | 3 | 1 | 3 | 22.0 | |||
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | КК | 4 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | |||
| 28 | Ипсвич Таун | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 42 | Дерби Каунти | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 84 | Эвертон | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 105 | Астон Вилла | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
10 | 5 | 7 | 3 | 28.0 | 7.000 | |||
| 16 | Sachsenring Zwickau | КК | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | |||
| 16 | Динамо (Дрезден) | КУ | 3 | 3 | 2 | 1 | 10.0 | |||
| 28 | Карл Цейсс | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 61 | Магдебург | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
14 | 5 | 5 | 1 | 34.0 | 6.800 | |||
| 15 | Динамо (Киев) | ЛЧ | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| 19 | Спартак (Москва) | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 19 | Торпедо Москва | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 42 | Арарат (Ереван) | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | Chernomorets Odessa | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
10 | 4 | 6 | 1 | 25.0 | 6.250 | |||
| 19 | Порто | КУ | 4 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | |||
| 28 | Спортинг (Лиссабон) | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 35 | Бенфика | ЛЧ | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | |||
| 42 | Boavista | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
9 | 4 | 9 | 1 | 23.0 | 5.750 | |||
| 16 | Stal Mielec | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 37 | Stal Rzeszуw | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 41 | Slask Wroclaw | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 56 | Ruch Chorzow | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
9 | 3 | 4 | 1 | 22.0 | 5.500 | |||
| 11 | Хайдук | ЛЧ | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 28 | FK Borac Banja Luka | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 42 | Црвена Звезда (Белград) | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 84 | Воеводина (Новый Сад) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
8 | 7 | 12 | 4 | 27.0 | 5.400 | |||
| 9 | Барселона | КУ | 5 | 1 | 3 | 2 | 13.0 | |||
| 24 | Реал (Мадрид) | ЛЧ | 2 | 3 | 3 | 2 | 9.0 | |||
| 56 | Атлетико (Мадрид) | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 81 | Реал Сосьедад | КУ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | |||
| 105 | Реал (Сарагоса) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
8 | 2 | 7 | 3 | 21.0 | 5.250 | |||
| 5 | Сент-Этьен | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 56 | RC Lens | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 61 | Олимпик (Лион) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 105 | Олимпик (Марсель) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
7 | 4 | 5 | 1 | 19.0 | 4.750 | |||
| 19 | Селтик | КК | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 37 | Данди Юнайтед | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 56 | Рейнджерс (Глазго) | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 61 | Хайберниан | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
11 | 4 | 12 | 1 | 27.0 | 4.500 | |||
| 13 | Милан | КУ | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |||
| 28 | Фиорентина | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 54 | Рома (Рим) | КУ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |||
| 56 | Ювентус | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 80 | Лацио | КУ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Наполи | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
8 | 0 | 6 | 1 | 17.0 | 4.250 | |||
| 13 | Левски-Спартак (София) | КУ | 5 | 0 | 3 | 1 | 11.0 | |||
| 61 | ЦСКА (София) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Slavia Sofia | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Dunav Ruse | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
6 | 4 | 8 | 0 | 16.0 | 4.000 | |||
| 42 | Уйпешт Дожа | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 42 | Haladбs Szombathely | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 42 | Гонвед (Будапешт) | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 54 | Вашаш (Будапешт) | КУ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
5 | 2 | 5 | 0 | 12.0 | 3.000 | |||
| 25 | TJ Internacional | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 61 | Слован (Братислава) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Спартак Трнава | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | Bohemians Praha | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
4 | 2 | 6 | 1 | 11.0 | 2.750 | |||
| 35 | Штурм (Грац) | КК | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | |||
| 61 | Рапид (Вена) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | SK Vцest Linz | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Wacker Innsbruck | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
5 | 2 | 7 | 0 | 12.0 | 2.400 | |||
| 42 | Мальмё | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 42 | ОСТЕР | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 61 | GAIS Gцteborg | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Дюгарден | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | AIK Stockholm | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
3 | 3 | 4 | 0 | 9.0 | 2.250 | |||
| 37 | АЕК (Афины) | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 61 | ПАОК (Салоники) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Олимпиакос (Пирей) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | Панатинаикос | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
1 | 4 | 3 | 0 | 6.0 | 2.000 | |||
| 42 | Athlone Town | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 84 | Богемианс (Дублин) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | Home Farm FC | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
2 | 2 | 4 | 0 | 6.0 | 1.500 | |||
| 61 | Динамо (Бухарест) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Rapid Bucuresti | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Universitatea Craiova | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | ASA Tirgu Mures | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
1 | 4 | 3 | 0 | 6.0 | 1.500 | |||
| 61 | ФК Цюрих | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 61 | Грассхопперс (Цюрих) | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 84 | Базель | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 84 | Янг Бойз | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 24 |
|
2 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 1.000 | |||
| 61 | Фенербахче | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 81 | Галатасарай | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 105 | Бешикташ | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 105 | Eskisehirspor | |||||||||