![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1974/1975
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
29 | 7 | 11 | 9 | 74.0 | 12.333 | |||
| 1 | Боруссия Менхенгладбах | КУ | 10 | 1 | 1 | 3 | 24.0 | |||
| 7 | Кельн | КУ | 6 | 1 | 3 | 2 | 15.0 | |||
| 8 | Бавария (Мюнхен) | ЛЧ | 5 | 1 | 1 | 3 | 14.0 | |||
| 9 | Гамбург | КУ | 5 | 2 | 1 | 1 | 13.0 | |||
| 35 | Фортуна Дюссельдорф | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 53 | Айнтрахт Франкфурт | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
21 | 8 | 9 | 6 | 56.0 | 11.200 | |||
| 3 | Твенте | КУ | 6 | 3 | 3 | 3 | 18.0 | |||
| 5 | ПСВ Эйндховен | КК | 6 | 1 | 1 | 2 | 15.0 | |||
| 12 | FC Amsterdam | КУ | 5 | 1 | 2 | 1 | 12.0 | |||
| 30 | Аякс | КУ | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.0 | |||
| 31 | Фейеноорд | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
16 | 0 | 5 | 4 | 36.0 | 9.000 | |||
| 2 | Динамо (Киев) | КК | 8 | 0 | 1 | 3 | 19.0 | |||
| 13 | Арарат (Ереван) | ЛЧ | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 39 | Динамо (Москва) | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Спартак (Москва) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
14 | 4 | 8 | 3 | 35.0 | 8.750 | |||
| 14 | Црвена Звезда (Белград) | КК | 4 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | |||
| 17 | Velez Mostar | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 20 | Партизан (Белград) | КУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 27 | Хайдук | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
11 | 7 | 8 | 3 | 32.0 | 6.400 | |||
| 9 | Барселона | ЛЧ | 4 | 3 | 1 | 2 | 13.0 | |||
| 15 | Реал (Мадрид) | КК | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| 35 | Реал (Сарагоса) | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 39 | Атлетико (Мадрид) | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 100 | Реал Сосьедад | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
12 | 9 | 4 | 3 | 36.0 | 6.000 | |||
| 4 | Лидс Юнайтед | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 20 | Дерби Каунти | КУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 27 | Ливерпуль | КК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 58 | Ипсвич Таун | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Сток Сити | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Вулверхэмптон Вэндерерс | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
8 | 5 | 6 | 3 | 24.0 | 6.000 | |||
| 6 | Ференцварош | КК | 4 | 4 | 1 | 3 | 15.0 | |||
| 39 | Уйпешт Дожа | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 39 | Раба-ЭТО | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 87 | Видеотон | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
10 | 6 | 8 | 2 | 28.0 | 5.600 | |||
| 11 | Ювентус | КУ | 5 | 1 | 4 | 2 | 13.0 | |||
| 20 | Наполи | КУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 39 | Интер (Милан) | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Bologna | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Торино | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
8 | 2 | 8 | 2 | 20.0 | 5.000 | |||
| 24 | Еtvidabergs FF | ЛЧ | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | |||
| 24 | Мальмё | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 39 | Дюгарден | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | ОСТЕР | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
9 | 1 | 6 | 1 | 20.0 | 5.000 | |||
| 17 | Баник Острава | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 27 | Дукла (Прага) | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 58 | Слован (Братислава) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Славия (Прага) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
7 | 4 | 7 | 2 | 20.0 | 5.000 | |||
| 17 | Сент-Этьен | ЛЧ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | |||
| 31 | Нант | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 39 | Олимпик (Лион) | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 87 | Монако | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
7 | 0 | 9 | 1 | 15.0 | 3.750 | |||
| 35 | Андерлехт (Брюссель) | ЛЧ | 2 | 0 | 4 | 1 | 5.0 | |||
| 39 | RWD Molenbeek | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 39 | Антверпен | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Waregem | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
5 | 3 | 6 | 1 | 14.0 | 3.500 | |||
| 15 | Ruch Chorzow | ЛЧ | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| 83 | Гвардия (Варшава) | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Гурник | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Легия (Варшава) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
5 | 2 | 7 | 1 | 13.0 | 3.250 | |||
| 24 | Bursapor | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 39 | Фенербахче | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Бешикташ | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 100 | Boluspor | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
3 | 5 | 6 | 1 | 12.0 | 3.000 | |||
| 20 | Бенфика | КК | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 83 | Порто | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | Спортинг (Лиссабон) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 87 | Vitoria Setubal | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
5 | 1 | 4 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 31 | Олимпиакос (Пирей) | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 58 | ПАОК (Салоники) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Aris Thessaloniki | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Панатинаикос | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
5 | 1 | 6 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 31 | Динамо (Бухарест) | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 58 | Universitatea Craiova | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Jiul Petrosani | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 83 | Steagul Rosu Brasov | КУ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
3 | 5 | 6 | 0 | 11.0 | 2.750 | |||
| 35 | Динамо (Дрезден) | КУ | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.0 | |||
| 39 | Карл Цейсс | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | FC Vorwдrts Frankfurt | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 100 | Магдебург | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
4 | 3 | 7 | 0 | 11.0 | 2.200 | |||
| 53 | Австрия (Вена) | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 53 | Рапид (Вена) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 58 | Wacker Innsbruck | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Штурм (Грац) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 87 | SK Vцest Linz | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
4 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 39 | Грассхопперс (Цюрих) | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | ФК Цюрих | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Сьон | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 100 | Серветт (Женева) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
3 | 2 | 7 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 39 | Хайберниан | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 53 | Данди Юнайтед | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 87 | Селтик | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 100 | Dundee FC | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
2 | 1 | 7 | 0 | 5.0 | 1.666 | |||
| 53 | Reipas Lahti | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 83 | ХИК (Хельсинки) | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 100 | KPV Kokkola | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 1.333 | |||
| 58 | Valletta FC | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Слиема Уондерерс | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 100 | Хайбернианs FC | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 24 |
|
1 | 2 | 5 | 0 | 4.0 | 1.333 | |||
| 39 | Портадаун | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 100 | Coleraine | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 100 | Ards FC | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Поб | ||