![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1970/1971
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
33 | 17 | 11 | 12 | 95.0 | 11.875 | |||
| 2 | Лидс Юнайтед | КУ | 7 | 4 | 1 | 3 | 21.0 | |||
| 3 | Челси | КК | 6 | 2 | 1 | 3 | 17.0 | |||
| 5 | Ливерпуль | КУ | 5 | 4 | 1 | 2 | 16.0 | |||
| 14 | Арсенал | КУ | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |||
| 20 | Манчестер Сити | КК | 4 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | |||
| 22 | Эвертон | ЛЧ | 2 | 4 | 0 | 1 | 9.0 | |||
| 28 | Coventry City | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 36 | Ньюкастл Юнайтед | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10.000 | |||
| 18 | Cardiff City | КК | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
18 | 6 | 9 | 6 | 48.0 | 9.600 | |||
| 4 | Аякс | ЛЧ | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.0 | |||
| 14 | ПСВ Эйндховен | КК | 4 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | |||
| 14 | Твенте | КУ | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |||
| 24 | Sparta Rotterdam | КУ | 4 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | |||
| 62 | Фейеноорд | ЛЧ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
19 | 5 | 8 | 3 | 46.0 | 7.666 | |||
| 6 | Кельн | КУ | 6 | 1 | 3 | 2 | 15.0 | |||
| 14 | Бавария (Мюнхен) | КУ | 4 | 2 | 2 | 1 | 11.0 | |||
| 28 | Боруссия Менхенгладбах | ЛЧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 28 | Гамбург | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 28 | Hertha BSC | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 62 | Kickers Offenbach | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
9 | 3 | 4 | 2 | 23.0 | 7.666 | |||
| 11 | Карл Цейсс | ЛЧ | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 26 | Форвертс Берлин | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 36 | Динамо (Дрезден) | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
14 | 5 | 10 | 5 | 38.0 | 6.333 | |||
| 7 | Реал (Мадрид) | КК | 4 | 3 | 2 | 3 | 14.0 | |||
| 9 | Атлетико (Мадрид) | ЛЧ | 5 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |||
| 36 | Валенсия | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 45 | Барселона | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Севилья | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Атлетик (Бильбао) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
14 | 2 | 8 | 1 | 31.0 | 6.200 | |||
| 18 | Андерлехт (Брюссель) | КУ | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | |||
| 24 | Беверен | КУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | |||
| 26 | Брюгге | КК | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.0 | |||
| 28 | Стандард | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 106 | AA Gent | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
11 | 9 | 6 | 3 | 34.0 | 5.666 | |||
| 1 | Ювентус | КУ | 8 | 4 | 0 | 3 | 23.0 | |||
| 45 | Cagliari | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 57 | Фиорентина | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | Bologna | КК | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Лацио | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 88 | Интер (Милан) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
9 | 1 | 6 | 2 | 21.0 | 5.250 | |||
| 11 | Гурник | КК | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 22 | Легия (Варшава) | ЛЧ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 88 | Ruch Chorzow | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | GKS Katowice | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
11 | 2 | 9 | 1 | 25.0 | 5.000 | |||
| 20 | Vitoria Setubal | КУ | 4 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | |||
| 36 | Бенфика | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 45 | Спортинг (Лиссабон) | ЛЧ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 45 | Vitуria Guimarгes | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | FC Barreirense | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
8 | 3 | 9 | 0 | 19.0 | 4.750 | |||
| 36 | Слован (Братислава) | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 36 | TJ Gottwaldov | КК | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 43 | Спарта (Прага) | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 55 | Спартак Трнава | КУ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
11 | 3 | 8 | 1 | 26.0 | 4.333 | |||
| 11 | Селтик | ЛЧ | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 35 | Хайберниан | КУ | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.0 | |||
| 36 | Данди Юнайтед | КУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| 62 | Абердин | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Kilmarnock | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 88 | Рейнджерс (Глазго) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
5 | 3 | 7 | 3 | 16.0 | 4.000 | |||
| 8 | Панатинаикос | ЛЧ | 4 | 2 | 3 | 3 | 13.0 | |||
| 62 | ПАОК (Салоники) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Aris Thessaloniki | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | АЕК (Афины) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
9 | 3 | 12 | 2 | 23.0 | 3.833 | |||
| 9 | Црвена Звезда (Белград) | ЛЧ | 5 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |||
| 43 | Динамо (Загреб) | КУ | 2 | 1 | 3 | 0 | 5.0 | |||
| 45 | Хайдук | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 88 | Olimpija Ljubljana | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 88 | Партизан (Белград) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | Железничар (Сараево) | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
6 | 0 | 8 | 0 | 12.0 | 3.000 | |||
| 28 | Wacker Innsbruck | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 45 | Штурм (Грац) | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 82 | Австрия (Вена) | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 106 | Wiener Sportklub | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
3 | 4 | 7 | 0 | 10.0 | 2.500 | |||
| 57 | Стяуа (Бухарест) | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 57 | Динамо (Бухарест) | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | Universitatea Craiova | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 82 | UT Arad | ЛЧ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
4 | 1 | 9 | 0 | 9.0 | 2.250 | |||
| 55 | Pйcsi Dуzsa | КУ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Уйпешт Дожа | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 82 | Гонвед (Будапешт) | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Ференцварош | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
4 | 1 | 7 | 0 | 9.0 | 2.250 | |||
| 28 | ФК Цюрих | КК | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 82 | Базель | ЛЧ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 88 | Грассхопперс (Цюрих) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 106 | Lausanne Sports | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
4 | 0 | 6 | 0 | 8.0 | 2.000 | |||
| 45 | ЦСКА (София) | КК | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 62 | Левски-Спартак (София) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Slavia Sofia | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 106 | Trakia Plovdiv | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
3 | 0 | 7 | 0 | 6.0 | 2.000 | |||
| 45 | Eskisehirspor | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 82 | Gцztepe | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 106 | Фенербахче | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
5 | 0 | 7 | 0 | 10.0 | 2.000 | |||
| 62 | Сент-Этьен | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | Олимпик (Марсель) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | CS Sedan | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 62 | AS Angoulкme | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 82 | Нант | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
1 | 2 | 3 | 0 | 4.0 | 2.000 | |||
| 57 | Партизан (Тирана) | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 88 | 17 Нентори (Тирана) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
2 | 1 | 5 | 0 | 5.0 | 1.666 | |||
| 57 | Coleraine | КУ | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 62 | ЛИНФИЛД | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 106 | Гленторан | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||
| 24 |
|
2 | ||||||