![]()
| ГЛАВНАЯ | КУБОК УЕФА | КУБОК КУБКОВ | ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ЧЕМПИОНАТЫ МИРА | ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ |
Рейтинг стран 1962/1963
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 1 |
|
17 | 2 | 8 | 6 | 42.0 | 10.500 | |||
| 1 | Милан | ЛЧ | 7 | 0 | 2 | 3 | 17.0 | |||
| 7 | Рома (Рим) | КУ | 5 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |||
| 18 | Наполи | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 21 | Сампдория | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 2 |
|
10 | 0 | 3 | 3 | 23.0 | 7.666 | |||
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | КК | 6 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | |||
| 21 | Ипсвич Таун | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | Эвертон | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 3 |
|
15 | 5 | 9 | 6 | 41.0 | 6.833 | |||
| 2 | Валенсия | КУ | 6 | 1 | 3 | 3 | 16.0 | |||
| 5 | Атлетико (Мадрид) | КК | 4 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | |||
| 21 | Реал (Сарагоса) | КУ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 33 | Барселона | КУ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Севилья | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Реал (Мадрид) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 4 |
|
12 | 4 | 12 | 6 | 34.0 | 6.800 | |||
| 4 | Динамо (Загреб) | КУ | 5 | 2 | 3 | 3 | 15.0 | |||
| 14 | OFK Белград | КК | 3 | 1 | 4 | 2 | 9.0 | |||
| 15 | Црвена Звезда (Белград) | КУ | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 44 | Воеводина (Новый Сад) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 71 | Партизан (Белград) | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 5 |
|
5 | 2 | 3 | 1 | 13.0 | 6.500 | |||
| 15 | Botev Plovdiv | КК | 3 | 1 | 2 | 1 | 8.0 | |||
| 31 | ЦДНА (София) | ЛЧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 6 |
|
6 | 5 | 5 | 2 | 19.0 | 6.333 | |||
| 17 | Ференцварош | КУ | 3 | 0 | 5 | 2 | 8.0 | |||
| 21 | Вашаш (Будапешт) | ЛЧ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |||
| 31 | Уйпешт Дожа | КК | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 7 |
|
13 | 1 | 10 | 3 | 30.0 | 6.000 | |||
| 7 | Dundee FC | ЛЧ | 5 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | |||
| 9 | Хайберниан | КУ | 5 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |||
| 33 | Данфермлайн | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 57 | Рейнджерс (Глазго) | КК | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Селтик | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 8 |
|
4 | 2 | 4 | 1 | 11.0 | 5.500 | |||
| 18 | Андерлехт (Брюссель) | ЛЧ | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 33 | Union Saint-Gilloise | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 9 |
|
5 | 4 | 5 | 2 | 16.0 | 5.333 | |||
| 11 | Фейеноорд | ЛЧ | 2 | 4 | 2 | 2 | 10.0 | |||
| 33 | Utrecht XI | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Sparta Rotterdam | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 10 |
|
8 | 2 | 5 | 3 | 21.0 | 5.250 | |||
| 9 | Нюрнберг | КК | 4 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | |||
| 29 | Бавария (Мюнхен) | КУ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | |||
| 44 | Кельн | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 44 | Viktoria Кёльн | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 11 |
|
5 | 3 | 4 | 2 | 15.0 | 5.000 | |||
| 12 | Дукла (Прага) | ЛЧ | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | |||
| 21 | Слован (Братислава) | КК | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 71 | Spartak Brno | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 12 |
|
6 | 7 | 4 | 3 | 22.0 | 4.400 | |||
| 5 | Бенфика | ЛЧ | 3 | 3 | 1 | 3 | 12.0 | |||
| 21 | Спортинг (Лиссабон) | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 44 | CF Os Belenenses | КУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Vitoria Setubal | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 58 | Порто | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 13 |
|
5 | 1 | 4 | 1 | 12.0 | 4.000 | |||
| 12 | Petrolul Ploiesti | КУ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | |||
| 44 | Стяуа (Бухарест) | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | Динамо (Бухарест) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 14 |
|
1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 4.000 | |||
| 33 | Норчепинг | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 15 |
|
3 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | 3.500 | |||
| 21 | Polonia Bytom | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 58 | Zaglebie Sosnowiec | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 16 |
|
3 | 3 | 4 | 1 | 10.0 | 3.333 | |||
| 33 | Реймс | ЛЧ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | |||
| 33 | Сент-Этьен | КК | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Олимпик (Марсель) | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 17 |
|
4 | 4 | 6 | 1 | 13.0 | 3.250 | |||
| 18 | B1909 Odense | КК | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | |||
| 33 | Esbjerg fB | ЛЧ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | |||
| 44 | Odense XI | КУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 71 | Копенгаген XI | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 18 |
|
2 | 1 | 5 | 1 | 6.0 | 3.000 | |||
| 30 | Галатасарай | ЛЧ | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | |||
| 71 | Altay Izmir | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 19 |
|
3 | 2 | 3 | 0 | 8.0 | 2.666 | |||
| 21 | Австрия (Вена) | ЛЧ | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |||
| 58 | Грац | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 58 | Рапид (Вена) | КУ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 20 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.000 | |||
| 44 | Bangor City | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 21 |
|
2 | 1 | 4 | 0 | 5.0 | 1.666 | |||
| 43 | Lausanne Sports | КК | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.0 | |||
| 44 | Серветт (Женева) | ЛЧ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 70 | Базель XI | КУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 22 |
|
2 | 0 | 6 | 0 | 4.0 | 1.333 | |||
| 33 | Drumcondra FC | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 71 | Шелбурн | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 71 | Shamrock Rovers | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 23 |
|
2 | 1 | 7 | 0 | 5.0 | 1.250 | |||
| 33 | Leipzig XI | КУ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | |||
| 58 | Chemie Halle | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 71 | Форвертс Берлин | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 71 | Tasmania Berlin | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 24 |
|
1 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 1.000 | |||
| 44 | Портадаун | КК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |||
| 58 | ЛИНФИЛД | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 71 | Гленторан | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 25 |
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.000 | |||
| 58 | Партизан (Тирана) | ЛЧ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 26 |
|
0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 0.333 | |||
| 58 | Alliance Dudelange | КК | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | |||
| 71 | US Люксенбург | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 71 | Aris Bonnevoie | КУ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 27 |
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.000 | |||
| 71 | Floriana | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| 71 | Хайбернианs FC | КК | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 28 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.000 | |||
| 71 | Панатинаикос | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 29 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.000 | |||
| 71 | Fredrikstad FK | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||
| Кубок | Побед | Ничьи | Пораж | Бонус. | Очки. | Коэфф. | ||||
| 30 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.000 | |||
| 71 | HIFK Helsinki | ЛЧ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |||