Реклама в Интернет   Все Кулички


Партнеры
таблица истинности триггеразнакомства в казахстане


ГЛАВНАЯ КУБОК УЕФА КУБОК КУБКОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ


Таблица коэффициентов УЕФА


Стартовая таблица сезона 2007/2008:

# Страна 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Рейт. 08 Ком. 08
1 Испания 14.312 12.437 15.642 19.000 0.000 61.391 0
2 Англия 11.250 15.571 14.428 16.625 0.000 57.874 0
3 Италия 8.875 14.000 15.357 11.928 0.000 50.160 0
4 Франция 13.500 11.428 10.812 10.000 0.000 45.740 0
5 Румыния 4.333 5.500 16.833 11.333 0.000 37.999 0
6 Германия 4.714 10.571 10.437 9.500 0.000 35.222 0
7 Голландия 5.416 12.000 7.583 8.214 0.000 33.213 0
8 Россия 5.875 10.000 10.000 6.625 0.000 32.500 0
9 Португалия 10.250 8.166 5.500 8.083 0.000 31.999 0
10 УКРАИНА 4.875 8.100 5.750 6.500 0.000 25.225 0
11 Шотландия 7.375 4.750 4.250 6.750 0.000 23.125 0
12 Бельгия 5.875 6.125 5.500 4.700 0.000 22.200 0
13 Турция 6.500 5.375 4.000 6.100 0.000 21.975 0
14 Чехия 7.375 2.875 4.625 5.750 0.000 20.625 0
15 Болгария 4.166 2.375 8.750 5.125 0.000 20.416 0
16 Греция 4.166 6.166 3.333 4.666 0.000 18.331 0
17 Швейцария 1.875 2.625 9.375 4.100 0.000 17.975 0
18 Норвегия 6.125 3.500 5.400 2.000 0.000 17.025 0
19 Дания 4.200 1.500 3.500 6.125 0.000 15.325 0
20 Австрия 2.125 7.625 3.250 1.500 0.000 14.500 0
21 Сербия 4.500 4.250 3.250 2.125 0.000 14.125 0
22 Израиль 2.250 3.625 1.500 6.000 0.000 13.375 0
23 Венгрия 4.833 4.166 1.000 1.000 0.000 10.999 0
24 Польша 4.125 2.500 1.125 2.625 0.000 10.375 0
25 Словакия 2.500 1.333 4.333 2.000 0.000 10.166 0
26 Словения 2.166 3.500 2.333 1.250 0.000 9.249 0
27 Швеция 1.500 3.000 2.666 1.125 0.000 8.291 0
28 Хорватия 3.625 3.000 0.333 1.000 0.000 7.958 0
29 Латвия 0.833 3.166 1.333 2.166 0.000 7.498 0
30 Кипр 1.333 1.333 3.000 1.750 0.000 7.416 0
31 Финляндия 1.666 1.666 2.333 1.333 0.000 6.998 0
32 Босния и Герцеговина 1.666 1.666 1.500 1.833 0.000 6.665 0
33 Литва 0.833 2.500 1.333 1.833 0.000 6.499 0
34 Ирландия 0.333 1.333 1.833 2.833 0.000 6.332 0
35 Молдова 1.500 1.500 1.666 1.500 0.000 6.166 0
36 Лихтенштейн 0.000 2.000 1.000 2.000 0.000 5.000 0
37 Исландия 0.500 2.500 0.833 1.000 0.000 4.833 0
38 Грузия 0.333 2.666 0.666 1.166 0.000 4.831 0
39 Македония 1.666 0.333 1.500 1.166 0.000 4.665 0
40 Эстония 0.333 0.833 0.833 1.500 0.000 3.499 0
41 Беларусь 0.666 0.500 1.333 1.000 0.000 3.499 0
42 Албания 0.333 1.000 1.000 0.833 0.000 3.166 0
43 Азербайджан 0.000 0.500 1.333 1.333 0.000 3.166 0
44 Армения 0.666 0.500 0.666 0.500 0.000 2.332 0
45 Северная Ирландия 0.500 0.666 0.500 0.166 0.000 1.832 0
46 Казахстан 0.166 0.000 1.000 0.666 0.000 1.832 0
47 Уэльс 0.333 0.000 0.666 0.666 0.000 1.665 0
48 Фарерские Острова 0.000 0.333 0.666 0.500 0.000 1.499 0
49 Люксембург 0.166 0.333 0.500 0.166 0.000 1.165 0
50 Мальта 0.333 0.333 0.000 0.166 0.000 0.832 0
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
52 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0

Напомним, что:
1-3 места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 – три в Лиге и три в КУЕФА;
7-8 – два в Лиге и четыре в КУЕФА;
9-15 – два в Лиге и два в КУЕФА;
16-21 – один в Лиге и три в КУЕФА;
22 - и ниже – один в Лиге и два в КУЕФА.
Таблица влияет на представительство в сезоне 2008/2009 годов.

Copyright © 2004-2005 Istomin Farid
При использовании материалов сайта, всегда ссылайтесь (гиперссылайтесь) на "allfootball.kulichki.com".